Par jpoggio - 10-08-2011 12:17:15 - 4 commentaires
Tout finit par arriver, même parvenir à relire la carte SD inaccessible depuis dix jours. Résultat, les heures de passage telles que relevées par le téléphone (enfin, via le téléphone) lors de la course, avec les écarts aux temps prévus pour un plan de marche en 62h30 (pourquoi 62h30? Parce que c'est le total des temps sur branche estimés). Le premier jalon "en rouge" est anecdotique, car j'avais localisé le ravito à la chapelle de Cluy et non au col.
Ensuite, c'est le passage en mode "Escargot" dès le col Nazié qui fait passer la plupart des jalons en rouge, à quelques exceptions notable, comme la montée à Côte Belle, et la descente de la Muzelle ou j'ai nettement pressé le pas, puisqu'il n'y avait plus lieu d'en garder sous le pied.
Les quatre minutes et quelques d'écart sur le tronçon Venosc -> Les Deux Alpes relèvent de l'effet "Mission Accomplie, le coeur n'y est plus vraiment" évoqué dans le compte-rendu...
Jalon | km | moy. | Arrivee | duree | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
Le Freney | 5,3 | 5,7 | mer. 27 à 09:04 | 0:55:43 | -0:04:17 |
Cluy | 10,2 | 3,1 | mer. 27 à 10:37 | 1:33:20 | 0:23:20 |
Pause Cluy | 10,2 | mer. 27 à 10:43 | 0:05:25 | -0:04:35 | |
Col de Sarenne | 17,7 | 8,0 | mer. 27 à 11:39 | 0:56:11 | -0:23:49 |
Pause Col de Sarenne | 17,7 | mer. 27 à 11:41 | 0:02:16 | -0:02:44 | |
Besse | 25,3 | 5,3 | mer. 27 à 13:07 | 1:25:59 | 0:10:59 |
Pause Besse | 25,3 | mer. 27 à 13:21 | 0:13:55 | -0:01:05 | |
Col Nazié | 27,8 | 3,1 | mer. 27 à 14:10 | 0:48:40 | 0:13:40 |
Emparis | 29,5 | 2,6 | mer. 27 à 14:49 | 0:39:07 | 0:04:07 |
Pause Emparis | 29,5 | mer. 27 à 14:49 | 0:00:06 | -0:04:54 | |
Col du Souchet | 32,9 | 4,7 | mer. 27 à 15:32 | 0:43:18 | 0:08:18 |
Pause Col du Souchet | 32,9 | mer. 27 à 15:34 | 0:01:42 | -0:03:18 | |
Les Terrasses | 39,0 | 4,4 | mer. 27 à 16:58 | 1:23:37 | 0:23:37 |
Pause Les Terrasses | 39,0 | mer. 27 à 17:11 | 0:13:12 | -0:01:48 | |
Refuge de l'Alpe | 52,3 | 4,4 | mer. 27 à 20:12 | 3:00:58 | 0:45:58 |
Pause Refuge de l'Alpe | 52,3 | mer. 27 à 20:12 | 0:00:04 | -0:04:56 | |
Col d'Arsine | 55,2 | 2,7 | mer. 27 à 21:17 | 1:05:39 | 0:35:39 |
Pause Col d'Arsine | 55,2 | mer. 27 à 21:18 | 0:00:07 | -0:04:53 | |
Le Casset | 62,7 | 4,8 | mer. 27 à 22:52 | 1:34:26 | 0:14:26 |
Mônetier | 64,9 | 3,4 | mer. 27 à 23:31 | 0:39:06 | 0:14:06 |
Pause Mônetier | 64,9 | jeu. 28 à 01:16 | 1:44:41 | 0:44:41 | |
Col de l'Eychauda | 70,7 | 2,3 | jeu. 28 à 03:47 | 2:31:26 | 0:36:26 |
Chambran | 76,3 | 3,4 | jeu. 28 à 05:27 | 1:39:48 | 0:39:48 |
Vallouise | 83,1 | 3,2 | jeu. 28 à 07:33 | 2:06:12 | 0:51:12 |
Pause Vallouise | 83,1 | jeu. 28 à 09:23 | 1:49:21 | -4:10:39 | |
Entre les Aygues | 92,0 | 4,4 | jeu. 28 à 11:24 | 2:01:32 | 0:26:32 |
Aup Martin | 102,0 | 2,5 | jeu. 28 à 15:27 | 4:02:35 | 1:12:35 |
Pause Aup Martin | 102,0 | jeu. 28 à 15:32 | 0:05:27 | -0:04:33 | |
Pré Chaumette | 108,0 | 3,1 | jeu. 28 à 17:30 | 1:57:37 | 0:42:37 |
Pause Pré Chaumette | 108,0 | jeu. 28 à 18:21 | 0:50:57 | 0:35:57 | |
Col de la Valette | 113,0 | 2,5 | jeu. 28 à 20:22 | 2:01:24 | -0:08:36 |
Pause Col de la Valette | 113,0 | jeu. 28 à 20:24 | 0:01:49 | -0:03:11 | |
Col de Valonpierre | 117,0 | 2,4 | jeu. 28 à 22:05 | 1:40:43 | 0:40:43 |
Pause Col de Valonpierre | 117,0 | jeu. 28 à 22:05 | 0:00:09 | -0:04:51 | |
Refuge Valonpierre | 119,0 | 2,3 | jeu. 28 à 22:58 | 0:53:01 | -0:01:59 |
Pause Refuge Valonpierre | 119,0 | jeu. 28 à 22:58 | 0:00:03 | -0:04:57 | |
Refuge X Blanc | 125,0 | 2,1 | ven. 29 à 01:46 | 2:48:08 | 1:28:08 |
La Chapelle en V. | 133,0 | 5,5 | ven. 29 à 03:14 | 1:27:42 | 0:02:42 |
Pause La Chapelle en V. | 133,0 | ven. 29 à 08:53 | 5:38:58 | 1:38:58 | |
Refuge des Souffles | 142,0 | 3,0 | ven. 29 à 11:51 | 2:58:38 | 0:48:38 |
Col de Vaurze | 147,0 | 1,8 | ven. 29 à 14:35 | 2:43:45 | 1:18:45 |
Pause Col de Vaurze | 147,0 | ven. 29 à 14:37 | 0:01:55 | -0:03:05 | |
Le Désert | 152,0 | 2,4 | ven. 29 à 16:43 | 2:06:02 | 0:26:02 |
Pause Le Désert | 152,0 | ven. 29 à 17:10 | 0:26:53 | 0:11:53 | |
Col de Côte Belle | 156,0 | 1,7 | ven. 29 à 19:33 | 2:23:24 | -0:36:36 |
Pause Col de Côte Belle | 156,0 | ven. 29 à 19:37 | 0:04:15 | -0:00:45 | |
Valsenestre | 162,0 | 2,2 | ven. 29 à 22:21 | 2:43:27 | 1:13:27 |
Pause Valsenestre | 162,0 | sam. 30 à 04:09 | 5:47:35 | 3:47:35 | |
Col de la Muzelle | 166,0 | 1,2 | sam. 30 à 07:22 | 3:13:29 | 0:03:29 |
Pause Col de la Muzelle | 166,0 | sam. 30 à 07:28 | 0:05:47 | 0:00:47 | |
Ref. de la Muzelle | 169,0 | 2,7 | sam. 30 à 08:35 | 1:07:02 | -0:02:58 |
Venosc | 176,0 | 3,4 | sam. 30 à 10:39 | 2:04:11 | -0:10:49 |
Pause Venosc | 176,0 | sam. 30 à 10:46 | 0:06:55 | -0:08:05 | |
Les 2 Alpes | 180,0 | 1,9 | sam. 30 à 12:51 | 2:04:35 | 0:04:35 |
Billet précédent: La peste soit de mon incorrigible distraction
Billet suivant: Là, c'est reparti pour de bon
4 commentaires
Commentaire de fulgurex posté le 10-08-2011 à 15:13:40
intéressant! est ce que tu as analysé tes dépassements horaires sur les pauses? Vraiment nécessaire?
Commentaire de jpoggio posté le 10-08-2011 à 19:57:26
Les dépassements horaires sur les pauses sont représentatifs de changement de stratégie : j'ai traîné au Monetier, utilisé à La Chapelle le temps alloué à Vallouise, et ajouté quelques heures de sommeil à Valsenestre. Sinon, à part quelques secondes de contemplation supplémentaire au col de la Muzelle, j'ai été large sur les ravitos...
Commentaire de Astro(phytum) posté le 11-08-2011 à 00:35:47
L'important et vraiment l'important ,c'est bien d'arriver sur ce genre d'épreuve ;-))
Commentaire de Nono_d posté le 11-08-2011 à 11:29:47
très intéressant comme analyse et impressionnant en terme de performance: que d'efforts! Je reste admiratif de ces courses au long cours
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.